Nantes et Loire-Atlantique (44)
| Commune | Trajet depuis Bouaye | Document d'urbanisme |
|---|---|---|
| Nantes | 26 min | PLUi |
| Rezé | 16 min | PLUi |
| Saint-Herblain | 19 min | PLUi |
| Vertou | 27 min | PLUi |
| Carquefou | 31 min | PLUi |
| Bouaye | siège | PLUi |
| Pornic | 37 min | PLU |
| Saint-Nazaire | 1 h 03 | PLUi |
| Guérande | 1 h 10 | PLU |
Le secteur en détail : Nantes et Loire-Atlantique (44).
Vendée (85)
| Commune | Trajet depuis Bouaye | Document d'urbanisme |
|---|---|---|
| Challans | 48 min | PLUi |
| La Roche-sur-Yon | 1 h 03 | PLU |
| Les Herbiers | 1 h 04 | PLUi |
| Les Sables-d'Olonne | 1 h 26 | PLU |
| Montaigu-Vendée | 49 min | PLUi |
| Fontenay-le-Comte | 1 h 28 | PLU |
Le secteur en détail : Vendée (85).
Maine-et-Loire (49)
| Commune | Trajet depuis Bouaye | Document d'urbanisme |
|---|---|---|
| Cholet | 1 h 04 | PLUi |
| Angers | 1 h 18 | PLUi |
| Saumur | 1 h 59 | plan de sauvegarde (centre) |
| Avrillé | 1 h 18 | PLUi |
| Trélazé | 1 h 31 | PLUi |
Le secteur en détail : Maine-et-Loire (49).
Sarthe (72)
| Commune | Trajet depuis Bouaye | Document d'urbanisme |
|---|---|---|
| Le Mans | 2 h 19 | PLUi |
| La Flèche | 1 h 59 | PLUi-H |
| Sablé-sur-Sarthe | 2 h 03 | PLUi-H |
| La Ferté-Bernard | 2 h 46 | PLUi |
Le secteur en détail : Sarthe (72).
Ille-et-Vilaine (35)
| Commune | Trajet depuis Bouaye | Document d'urbanisme |
|---|---|---|
| Rennes | 1 h 39 | PLUi |
| Saint-Malo | 2 h 26 | PLU |
| Cesson-Sévigné | 1 h 44 | PLUi |
| Vitré | 2 h 08 | PLU |
| Fougères | 2 h 13 | PLU |
Le secteur en détail : Ille-et-Vilaine (35).
Côtes-d'Armor (22)
| Commune | Trajet depuis Bouaye | Document d'urbanisme |
|---|---|---|
| Saint-Brieuc | 2 h 46 | PLUi |
| Lannion | 3 h 35 | PLU |
| Dinan | 2 h 21 | PLUi |
| Lamballe-Armor | 2 h 32 | PLU |
| Guingamp | 3 h 12 | PLUi |
Le secteur en détail : Côtes-d'Armor (22).
Ce que contient chaque page ville
Chaque page s'appuie sur une fiche de données publiques datée : le document d'urbanisme en vigueur avec son lien sur le Géoportail de l'urbanisme, les risques recensés par Géorisques, la part de maisons et l'âge du parc selon l'INSEE, et le prix médian des maisons vendues selon les valeurs foncières (DVF). Les seuils de déclaration préalable et de permis sont détaillés dans notre guide des autorisations d'urbanisme.
Votre commune n'apparaît pas ? Nous intervenons dans chacun de nos six secteurs : voir nos agences ou décrivez-nous votre projet.